About Us
Notarkosten bei Hypothek bzw. Grundschuld
Höhe der Grundschuld | Notarkosten zzgl. Auslagen und 19 % Umsatzsteuer |
---|---|
100.000,– € | 273,– € |
200.000,– € | 435,– € |
300.000,– € | 635,– € |
400.000,– € | 785,– € |
500.000,– € | 935,– € |
Höhe der Grundschuld | Notarkosten zzgl. Auslagen und 19 % Umsatzsteuer |
---|---|
100.000,– € | 273,– € |
200.000,– € | 435,– € |
300.000,– € | 635,– € |
400.000,– € | 785,– € |
500.000,– € | 935,– € |
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern.
EinstellungenOkay